Veľkosti pracovných odevov podľa STN 340
Muži
| Veľkosti | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Zahraničné čislovanie | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||
| Obvod hrudníka v cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Obvod pásu v cm | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Výškové skupiny:
- 164 - 176 cm (I)
- 176 - 188 cm (II)
- 188 - 194 cm (III)
Ženy
| Veľkosti | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Zahraničné čislovanie | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
| Obvod hrudníka v cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Obvod pásu v cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
- 158 – 164 cm (I)
- 164 – 170 cm (II)
- 170 – 176 cm (III)
- Prosíme prekontrolujte si svoje miery s tabuľkou veľkosti, bez pridania voľnosti, ktorá už je určená normou a obsiahnutá už vo výrobku
- POZOR : je rozdiel medzi konfekčnou veľkosťou a pracovnou veľkosťou
- Pri zadávaní veľkostí je potrebné uviesť aj výškovú kategóriu. (napr. 52 / II )
- Veľkosť určovať zvlášť pre blúzy a zvlášť pre nohavice ( nemusí byť zhoda veľkostného čísla )



















